an allen Freitagen im Juli und August findet ab 20 Uhr ein Ferien-Blitz-Turnier statt. Jeder kann mitspielen, wann und soviele Turniere wie er möchte. Alle Blitz-Turniere werden am Ende der Ferien in eine Grand-Prix-Wertung aufgenommen.
Das erste Blitzturnier wurde am 6. Juli gespielt :
1 Stroh Daniel 128 8 gespielte Runden
2 Delhaes Günter 120 8 gespielte Runden
3 Nyssen Christoph 116 8 gespielte Runden
4 Titgemeyer Sven 95 5 gespielte Runden
5 Robinet Claude 95 6 gespielte Runden
6 Tilgemeyer Thomas 88,5 5 gespielte Runden
7 Charlier Norbert 86,5 7 gespielte Runden
8 Önal Timur 82 7 gespielte Runden
9 Domonceau George 72 5 gespielte Runden
10 Bongartz Marcel 63,5 7 gespielte Runden
11 Doetjes Rink 52 5 gespielte Runden
12 Koep Erich 49,5 4 gespielte Runden
13 Moga Christoph 49 3 gespielte Runden
14 Rössler Eckhard 39 2 gespielte Runden
15 Van Lishout François 39 2 gespielte Runden
16 Niessen Heinz 38 2 gespielte Runden
17 Sproten Raphael 38 3 gespielte Runden
18 Basic F 36,5 2 gespielte Runden
19 Lanckohr Christian 33 2 gespielte Runden
20 Demonceau Stephan 26 3 gespielte Runden
21 Nadin Corinne 25,5 2 gespielte Runden
22 Gérad Alexandre 21 2 gespielte Runden
23 Ahn Martin 20 1 gespielte Runde
24 Vogel Ralph 19,5 1 gespielte Runde
25 Telke Holger 18 1 gespielte Runde
26 Koonen Xavier 16 1 gespielte Runde
27 Delhaes Phillipe 14 1 gespielte Runde
28 De Muyter Bernd 12,5 1 gespielte Runde
29 Osseman R, 7 1 gespielte Runde
30 Tonneau William 6,5 1 gespielte Runde
31 Kärcher Manfred 4,5 1 gespielte Runde
32 Tonneau Corentin 4,5 1 gespielte Runde
33 Bongartz René 3 1 gespielte Runde
34 Meesen Elmar 1 1 gespielte Runde
35 Maus Roland 0 1 gespielte Runde
Blitz-Klubmeisterschaft
Klaus Petzold wird Blitz-Klubmeister - starkes Teilnehmerfeld !
Schnellschach-Klubmeisterschaft
Tobias Peters sicherte sich den Klubmeistertitel im Schnellschach (15'-Partien)
aktualisiert am 24.02.2008
