Klubheim: Kehrweg 11/2, B-4700 Eupen - Tel: 0495 / 14 63 83
Aktuelle InformationenPaarungen, Ergebnisse, TabellenSpielplan und Kalenderalles zur JugendabteilungSpiellokalArchivwie alles begann...so erreichen Se unsandere Seiten im Internet
.
 
Saison 06-07
.SVDB 2007
.Landesmeisterschaft 07
 
Fotos Jugend
 
Saison 05-06
.Jugend-Seite 2005
.SVDB 2006
.Klubmeisterschaft 06
.Landesmeisterschaft 06

 
Endstand und Diplome

(Zum Ausdrucken auf den Knopf mit der gewünschten Sprache klicken!)
(Pour imprimer un diplôme, cliquez sur le bouton avec la langue désirée!)
(Klik op het button om uw oorkonde af te drukken) 

Kat. Rang Name Punkte Feinw.
Diplom
U 20 1. Coenen, Michael 8.5 37.0 45.75
U 20 2. Theuerkauff, Olivier 7.0 33.5 32.50
U 20 3. Förster, Sven 6.0 37.5 32.00
U 20 4. Senay, Baris 5.5 37.5 27.75
U 20 5. Pierard, Florian 5.0 35.0 21.50
U 20 6. Kremer, Maximilian 5.0 33.5 20.50
U 20 7. Stöcker, Kai 4.0 25.5 8.50
U 20 8. Tonneau, Corentin 3.5 28.5 9.75
U 20 9. Radovynzky,Jewgeni 3.5 27.5 10.25
U 16 1. Moga, Christoph 6.0 34.5 26.00
U 16 2. Maraite, Gregory 5.5 34.0 25.25
U 16 3. Titgemeyer, Sven 5.5 34.0 23.75
U 16 4. Heinichen, Nils 5.0 39.0 22.50
U 16 5. Liwerant,Igor 5.0 33.0 20.00
U 16 6. Herman, Jean 4.5 37.5 22.50
U 16 7. Karmann, Anna 4.5 36.0 19.00
U 16 8. Lamberty, Serge 4.5 31.0 16.25
U 16 9. Hagner, Alexander 4.5 28.5 17.25
U 16 10. Jacqmin, Pierre-Alain 4.5 26.5 11.75
U 16 11. Rudolf, Melvin 4.0 31.0 13.50
U 16 12. Emonts, Aljoscha 4.0 28.0 13.25
U 16 13. Pohen, Christian 3.0 28.0 5.50
U 16 14. Bergman, Jerôme 3.0 24.5 7.25
U 16 15. Belet, Artium 2.5 24.0 6.75
U 16 16. Geerts, Truike 2.0 24.5 4.50
U 16 17. Genten, Fernando 1.0 24.0 2.50
U 14 1. Schaeken, Yordi 8.5 39.0 46.25
U 14 2. Gadschisade, Machmud 6.5 37.5 32.75
U 14 3. Camps, Jeroen 6.5 37.0 33.25
U 14 4. Finke, Kai 6.0 37.5 25.50
U 14 5. Staab, Jacques 6.0 36.0 27.00
U 14 6. Kremser, Michael 5.5 39.5 28.50
U 14 7. Weidert, Florian 5.5 37.0 24.25
U 14 8. Schumacher, Raul 5.0 33.5 21.50
U 14 9. Mouratidis, Ioannis 5.0 33.0 16.50
U 14 10. Flatten, Frederik 5.0 32.0 20.00
U 14 11. Göbbels, Benoit 4.5 33.5 16.75
U 14 12. Decker, Gregory 4.5 31.0 14.75
U 14 13. Spahic, Ernest 4.5 30.0 17.00
U 14 14. Schommers, Philippe 4.0 35.5 17.00
U 14 15. Rosskamp, Bob 4.0 33.5 15.50
U 14 16. Greyz,Oleg 4.0 28.5 13.00
U 14 17. Schins, Cédric 4.0 28.0 10.50
U 14 18. Geerts, Kaatje 4.0 27.0 9.00
U 14 19. Ferson, Jolien 4.0 26.5 11.50
U 14 20. Vedaei, Zakaria 4.0 24.0 7.00
U 14 21. Schommers, Max 2.5 25.5 5.00
U 14 22. Reshetov, Dimitrij 2.5 24.5 3.50
U 14 23. Allakhyarov, Timur 2.0 25.5 2.50
U 14 24. Brojewski, Lars 0.0 26.5 0.00
U 12 1. Dorr, Yannick 7.5 37.0 37.25
U 12 2. Verhelst, Joris 7.5 36.0 37.25
U 12 3. Falter, Lennart 6.0 38.0 28.50
U 12 4. Krause, Johann 6.0 38.0 25.00
U 12 5. Mouratidis, Christos 5.5 38.5 28.25
U 12 6. Drescher, Marius 5.5 38.5 26.75
U 12 7. Hans, Lysander 5.0 38.0 22.50
U 12 8. Spindler, Florian 5.0 30.5 17.00
U 12 9. Siau, Izzy 4.5 32.5 13.25
U 12 10. Karwacki, Kamil 4.5 27.5 13.75
U 12 11. Noga, Damian 4.0 32.5 11.50
U 12 12. Marx, Thomas 4.0 28.5 12.00
U 12 13. Chiguine, Anton 3.5 28.5 7.75
U 12 14. Judisch, Marco 3.5 25.0 7.25
U 12 15. Plank, Alexander 3.5 24.5 10.75
U 12 16. Meurer, Alexander 3.0 27.0 7.00
U 12 17. Lauckner, Johannes 2.0 27.0 4.00
U 12 18. Amels, Fabian 0.5 26.5 1.75
U 10 1. Gullentops, Nathan 8.5 38.0 46.25
U 10 2. Faymonville, Maxime 7.5 37.0 34.25
U 10 3. Ucaroglu, Melih Furka 6.5 38.0 31.25
U 10 4. Tuerlinckx, Ben 6.5 36.0 28.25
U 10 5. Mauhaut, Benjamin 6.0 36.5 24.50
U 10 6. Popov, Leonard 5.0 34.5 20.50
U 10 7. Comos, Milan 5.0 32.0 19.50
U 10 8. Wertz, Clara 5.0 32.0 16.00
U 10 9. Krebs, Tim 5.0 25.5 14.50
U 10 10. Mahaut, Alexander 4.0 39.0 18.00
U 10 11. Jamar, Vadim 4.0 39.0 16.50
U 10 12. Titgemeyer, Eva Maria 4.0 32.0 11.00
U 10 13. Pohen, Jessica 4.0 26.5 11.25
U 10 14. Budiman Jeffrey-Harta 4.0 25.5 8.50
U 10 15. Schwier, Paul 3.5 29.0 13.50
U 10 16. Tchouchelov, Alexandre 3.0 27.0 6.50
U 10 17. Schwier, Lea 3.0 24.5 6.25
U 10 18. Maier, Nicole 3.0 24.5 5.50
U 10 19. Lauckner, Christopher 2.0 28.0 3.50
U 10 20. Schwier, Lucas 0.5 26.0 2.00

nach oben zur Hauptseite